STAGIONI | DAL | AL | TRILO 6 | TRILO 4 |
A | sab-11-05 | sab-18-05 | € 234 | € 204 |
A | sab-18-05 | sab-25-05 | € 234 | € 204 |
A | sab-25-05 | sab-01-06 | € 234 | € 204 |
A | sab-01-06 | sab-08-06 | € 456 | € 432 |
A | sab-08-06 | sab-15-06 | € 456 | € 432 |
B | sab-15-06 | sab-22-06 | € 456 | € 432 |
B | sab-22-06 | sab-29-06 | € 480 | € 456 |
C | sab-29-06 | sab-06-07 | € 480 | € 456 |
C | sab-06-07 | sab-13-07 | € 636 | € 576 |
C | sab-13-07 | sab-20-07 | € 636 | € 576 |
C | sab-20-07 | sab-27-07 | € 636 | € 576 |
C | sab-27-07 | sab-03-08 | € 696 | € 636 |
D | sab-03-08 | sab-10-08 | € 924 | € 840 |
D | sab-10-08 | sab-17-08 | € 996 | € 912 |
D | sab-17-08 | sab-24-08 | € 696 | € 636 |
C | sab-24-08 | sab-31-08 | € 636 | € 576 |
A | sab-31-08 | sab-07-09 | € 480 | € 456 |
A | sab-07-09 | sab-14-09 | € 480 | € 456 |
A | sab-14-09 | sab-21-09 | € 480 | € 456 |
Supplemento obbligatorio:
€ 50,00 ad appartamento. Include pulizia iniziale e finale, consumi di acqua, luce, gas e biancheria da letto e da bagno.